ミッキースワローを天皇賞(春)【2020年】で買いたくない理由
前回はサリオス
うーん・・・
狙いすぎだったのかな。
菊沢厩舎 2015年~競馬場別成績
京都
0-0-1-24/25(0%-4%)
菊澤厩舎&京都&重賞&2015年~
年 | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 |
19年 | 葵S | マリアズハート | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 7 | 12 |
18年 | マイルCS | アエロリット | 牝 | 4 | ムーア | 2 | 12 |
17年 | エリザベス | ウキヨノカゼ | 牝 | 7 | 横山典弘 | 18 | 18 |
17年 | 菊花賞 | ミッキースワロー | 牡 | 3 | 横山典弘 | 3 | 6 |
17年 | 秋華賞 | アエロリット | 牝 | 3 | 横山典弘 | 1 | 7 |
17年 | 京都新聞杯 | ミッキースワロー | 牡 | 3 | 菊沢一樹 | 4 | 5 |
16年 | 京都牝馬 | ウキヨノカゼ | 牝 | 6 | 四位洋文 | 4 | 15 |
15年 | エリザベス | パワースポット | 牝 | 7 | 四位洋文 | 17 | 13 |
15年 | 秋華賞 | ディアマイダーリン | 牝 | 3 | 福永祐一 | 13 | 13 |
15年 | 京都牝馬 | パワースポット | 牝 | 7 | 大野拓弥 | 8 | 3 |
0-0-1-9/10(0%ー10%)