サンデーレーシング|馬主と厩舎(サンデーレーシングの相性の良い厩舎とは)
サンデーレーシング馬別成績
馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
サナシオン | 10- 5- 5-19/39 | 25.60% | 51.30% | 121 | 92 |
オルフェーヴル | 10- 4- 1- 2/17 | 58.80% | 88.20% | 192 | 142 |
ビハインドザマスク | 10- 2- 2- 9/23 | 43.50% | 60.90% | 192 | 105 |
クワイエットデイ | 9- 8- 6-17/40 | 22.50% | 57.50% | 296 | 129 |
ブエナビスタ | 9- 7- 3- 2/21 | 42.90% | 90.50% | 74 | 103 |
ブランディス | 9- 7- 2-18/36 | 25.00% | 50.00% | 81 | 102 |
スリープレスナイト | 9- 6- 1- 2/18 | 50.00% | 88.90% | 162 | 149 |
ドリームジャーニー | 9- 3- 5-14/31 | 29.00% | 54.80% | 156 | 89 |
ジェンティルドンナ | 9- 3- 1- 4/17 | 52.90% | 76.50% | 213 | 118 |
アイポッパー | 8- 9- 2-10/29 | 27.60% | 65.50% | 55 | 117 |
ボードスウィーパー | 8- 5- 4-31/48 | 16.70% | 35.40% | 214 | 110 |
ソロル | 8- 4- 5-22/39 | 20.50% | 43.60% | 107 | 95 |
$バイロイト | 7- 8- 1- 9/25 | 28.00% | 64.00% | 112 | 99 |
エノク | 7- 3- 9-10/29 | 24.10% | 65.50% | 122 | 145 |
ソリタリーキング | 7- 3- 1-15/26 | 26.90% | 42.30% | 124 | 84 |
ルーラーシップ | 7- 2- 4- 5/18 | 38.90% | 72.20% | 89 | 95 |
ジュレップ | 7- 2- 2-27/38 | 18.40% | 28.90% | 111 | 51 |
フェノーメノ | 7- 2- 0- 9/18 | 38.90% | 50.00% | 191 | 102 |
ダディーズドリーム | 7- 1- 7-24/39 | 17.90% | 38.50% | 189 | 116 |
アレグラール | 7- 1- 3-32/43 | 16.30% | 25.60% | 222 | 100 |
スパイキュール | 7- 1- 0- 2/10 | 70.00% | 80.00% | 108 | 110 |
サンデーレーシング全レース調教師別成績
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
(栗)石坂正 | 84- 60- 58-369/571 | 14.70% | 35.40% | 77 | 79 |
(栗)池江泰寿 | 82- 48- 47-297/474 | 17.30% | 37.30% | 85 | 73 |
(栗)角居勝彦 | 67- 46- 37-230/380 | 17.60% | 39.50% | 81 | 81 |
(栗)松田博資 | 64- 50- 41-283/438 | 14.60% | 35.40% | 78 | 83 |
(栗)橋口弘次 | 62- 46- 45-329/482 | 12.90% | 31.70% | 59 | 73 |
(美)萩原清 | 60- 47- 42-235/384 | 15.60% | 38.80% | 103 | 76 |
(栗)池江泰郎 | 58- 43- 62-251/414 | 14.00% | 39.40% | 94 | 90 |
(美)藤沢和雄 | 56- 45- 30-157/288 | 19.40% | 45.50% | 76 | 84 |
(栗)松田国英 | 47- 29- 31-226/333 | 14.10% | 32.10% | 97 | 76 |
(美)手塚貴久 | 43- 39- 35-187/304 | 14.10% | 38.50% | 65 | 84 |
(美)後藤由之 | 43- 31- 39-272/385 | 11.20% | 29.40% | 115 | 91 |
(栗)佐々木晶 | 40- 32- 21-156/249 | 16.10% | 37.30% | 71 | 81 |
(栗)音無秀孝 | 37- 24- 25-170/256 | 14.50% | 33.60% | 118 | 93 |
(栗)安田隆行 | 36- 38- 29-224/327 | 11.00% | 31.50% | 46 | 87 |
(美)戸田博文 | 33- 20- 16-172/241 | 13.70% | 28.60% | 137 | 84 |
(美)堀宣行 | 31- 18- 23- 95/167 | 18.60% | 43.10% | 74 | 98 |
(美)二ノ宮敬 | 28- 27- 18-188/261 | 10.70% | 28.00% | 74 | 78 |
(美)宗像義忠 | 28- 25- 31-169/253 | 11.10% | 33.20% | 79 | 108 |
(美)国枝栄 | 27- 17- 19- 97/160 | 16.90% | 39.40% | 103 | 98 |
(美)鈴木康弘 | 26- 24- 23-198/271 | 9.60% | 26.90% | 44 | 67 |
(栗)藤原英昭 | 26- 20- 20-104/170 | 15.30% | 38.80% | 83 | 87 |
(栗)野村彰彦 | 25- 26- 16-148/215 | 11.60% | 31.20% | 120 | 83 |
(栗)清水出美 | 24- 29- 17-131/201 | 11.90% | 34.80% | 60 | 75 |
(栗)友道康夫 | 24- 16- 20- 93/153 | 15.70% | 39.20% | 67 | 83 |
(美)栗田博憲 | 22- 22- 19-224/287 | 7.70% | 22.00% | 86 | 84 |
(栗)松元茂樹 | 21- 22- 28-110/181 | 11.60% | 39.20% | 83 | 123 |
(栗)中竹和也 | 21- 18- 10- 94/143 | 14.70% | 34.30% | 179 | 81 |
(美)勢司和浩 | 20- 22- 12-108/162 | 12.30% | 33.30% | 49 | 87 |
(栗)古川平 | 20- 18- 10-102/150 | 13.30% | 32.00% | 132 | 89 |
(栗)矢作芳人 | 20- 11- 6- 46/ 83 | 24.10% | 44.60% | 106 | 77 |
サンデーレーシング重賞別調教師別成績
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
(栗)池江泰寿 | 23- 10- 7- 60/100 | 23.00% | 40.00% | 114 | 75 |
(栗)石坂正 | 18- 12- 9- 97/136 | 13.20% | 28.70% | 70 | 58 |
(栗)橋口弘次 | 16- 14- 9- 97/136 | 11.80% | 28.70% | 92 | 92 |
(栗)松田博資 | 15- 12- 8- 56/ 91 | 16.50% | 38.50% | 48 | 75 |
(栗)角居勝彦 | 7- 2- 8- 42/ 59 | 11.90% | 28.80% | 102 | 73 |
(美)藤沢和雄 | 5- 7- 5- 32/ 49 | 10.20% | 34.70% | 79 | 82 |
(美)宗像義忠 | 5- 2- 1- 17/ 25 | 20.00% | 32.00% | 172 | 106 |
(美)戸田博文 | 5- 2- 0- 23/ 30 | 16.70% | 23.30% | 79 | 50 |
(美)後藤由之 | 4- 3- 4- 33/ 44 | 9.10% | 25.00% | 131 | 113 |
(栗)矢作芳人 | 3- 7- 2- 23/ 35 | 8.60% | 34.30% | 48 | 60 |
(栗)佐々木晶 | 3- 5- 8- 44/ 60 | 5.00% | 26.70% | 12 | 83 |
(栗)池江泰郎 | 3- 2- 10- 53/ 68 | 4.40% | 22.10% | 39 | 63 |
(美)堀宣行 | 3- 2- 1- 8/ 14 | 21.40% | 42.90% | 61 | 60 |
(美)手塚貴久 | 3- 1- 1- 21/ 26 | 11.50% | 19.20% | 97 | 65 |
(栗)野村彰彦 | 3- 1- 0- 16/ 20 | 15.00% | 20.00% | 56 | 51 |
(美)田村康仁 | 3- 1- 0- 7/ 11 | 27.30% | 36.40% | 55 | 44 |
(栗)北橋修二 | 3- 0- 0- 8/ 11 | 27.30% | 27.30% | 146 | 52 |
(栗)清水出美 | 2- 4- 2- 10/ 18 | 11.10% | 44.40% | 34 | 90 |
(美)中川公成 | 2- 4- 1- 5/ 12 | 16.70% | 58.30% | 132 | 118 |
(美)二ノ宮敬 | 2- 1- 1- 43/ 47 | 4.30% | 8.50% | 35 | 35 |
(栗)松永幹夫 | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.20% | 44.40% | 81 | 54 |
(栗)友道康夫 | 2- 0- 0- 11/ 13 | 15.40% | 15.40% | 64 | 31 |
(栗)松元省一 | 2- 0- 0- 9/ 11 | 18.20% | 18.20% | 325 | 86 |
(美)藤原辰雄 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.70% | 66.70% | 340 | 116 |
・ドゥラメンテ
・ジェンティルドンナ
・ブエナビスタ
・オルフェーヴル
これだけ見ても文句なし。