ルメール(騎手と相性の良い競馬場と調教師と種牡馬)

今は競馬の格といっても過言ではない。
ルメールと競馬

競馬情報会社と騎手

ルメールと競馬場(2014年)~

場所 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
札幌 71- 46- 32- 116/ 265 26.80% 56.20% 94 84
函館 31- 30- 19- 55/ 135 23.00% 59.30% 67 82
福島 0- 0- 0- 0/ 0
新潟 14- 7- 8- 16/ 45 31.10% 64.40% 114 96
東京 220- 120- 110- 319/ 769 28.60% 58.50% 90 92
中山 97- 51- 49- 156/ 353 27.50% 55.80% 75 82
中京 23- 23- 20- 61/ 127 18.10% 52.00% 58 83
京都 98- 83- 47- 242/ 470 20.90% 48.50% 69 80
阪神 112- 83- 64- 246/ 505 22.20% 51.30% 77 80
小倉 0- 0- 0- 0/ 0
東開催 331- 178- 167- 491/1167 28.40% 57.90% 87 89
西開催 233- 189- 131- 549/1102 21.10% 50.20% 71 80
中央開催 527- 337- 270- 963/2097 25.10% 54.10% 80 85
ローカル 139- 106- 79- 248/ 572 24.30% 56.60% 81 84

ルメールと種牡馬(2014年)~

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 93- 73- 54-148/368 25.30% 59.80% 71 86
キングカメハメハ 63- 33- 20- 90/206 30.60% 56.30% 88 81
ハーツクライ 34- 24- 21- 76/155 21.90% 51.00% 68 80
ダイワメジャー 31- 18- 18- 71/138 22.50% 48.60% 75 77
ステイゴールド 27- 12- 10- 39/ 88 30.70% 55.70% 103 86
ロードカナロア 26- 20- 7- 22/ 75 34.70% 70.70% 79 90
ハービンジャー 26- 4- 13- 41/ 84 31.00% 51.20% 108 79
ゴールドアリュール 24- 11- 9- 31/ 75 32.00% 58.70% 114 92
クロフネ 22- 8- 13- 29/ 72 30.60% 59.70% 110 94
ルーラーシップ 18- 17- 17- 31/ 83 21.70% 62.70% 60 93
マンハッタンカフェ 16- 13- 12- 20/ 61 26.20% 67.20% 88 140
ネオユニヴァース 14- 8- 6- 43/ 71 19.70% 39.40% 111 66
Frankel 13- 4- 1- 12/ 30 43.30% 60.00% 134 82
オルフェーヴル 10- 11- 3- 20/ 44 22.70% 54.50% 60 78
アドマイヤムーン 10- 4- 2- 15/ 31 32.30% 51.60% 86 77

ルメールと調教師(2014年)~

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(美)藤沢和雄 85- 46- 36-115/282 30.10% 59.20% 88 89
(美)木村哲也 35- 24- 13- 47/119 29.40% 60.50% 62 80
(美)国枝栄 28- 13- 8- 27/ 76 36.80% 64.50% 119 89
(美)加藤征弘 27- 19- 9- 70/125 21.60% 44.00% 64 70
(栗)松田国英 19- 16- 7- 24/ 66 28.80% 63.60% 79 96
(栗)石坂正 19- 14- 9- 57/ 99 19.20% 42.40% 79 74
(美)萩原清 18- 14- 7- 29/ 68 26.50% 57.40% 71 87
(美)堀宣行 18- 8- 9- 19/ 54 33.30% 64.80% 104 94
(栗)須貝尚介 17- 16- 11- 37/ 81 21.00% 54.30% 81 89
(栗)友道康夫 15- 13- 6- 23/ 57 26.30% 59.60% 58 98
(栗)藤原英昭 15- 9- 6- 23/ 53 28.30% 56.60% 75 76
(栗)角居勝彦 15- 9- 3- 27/ 54 27.80% 50.00% 70 86
(栗)音無秀孝 14- 5- 7- 20/ 46 30.40% 56.50% 87 86
(美)田村康仁 13- 0- 8- 11/ 32 40.60% 65.60% 104 88
(美)戸田博文 12- 1- 6- 8/ 27 44.40% 70.40% 156 119
(栗)矢作芳人 11- 5- 5- 17/ 38 28.90% 55.30% 127 90
(栗)藤岡健一 11- 5- 5- 9/ 30 36.70% 70.00% 87 95
(美)手塚貴久 10- 6- 13- 29/ 58 17.20% 50.00% 59 77
(栗)安田隆行 10- 6- 6- 24/ 46 21.70% 47.80% 87 78
(栗)池江泰寿 9- 9- 8- 29/ 55 16.40% 47.30% 36 60