ロードホースクラブ|馬主と厩舎(ロードホースクラブの相性の良い厩舎&騎手とは)
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
(美)藤沢和雄 | 60- 38- 26-133/257 | 23.30% | 38.10% | 48.20% | 91 | 80 |
(栗)山内研二 | 44- 34- 34-231/343 | 12.80% | 22.70% | 32.70% | 69 | 77 |
(栗)藤原英昭 | 28- 20- 21-115/184 | 15.20% | 26.10% | 37.50% | 88 | 96 |
(栗)安田隆行 | 27- 22- 13- 80/142 | 19.00% | 34.50% | 43.70% | 73 | 95 |
(栗)池江泰郎 | 27- 16- 17- 66/126 | 21.40% | 34.10% | 47.60% | 94 | 86 |
(美)伊藤正徳 | 25- 22- 19-203/269 | 9.30% | 17.50% | 24.50% | 56 | 66 |
(美)田中清隆 | 24- 29- 23-156/232 | 10.30% | 22.80% | 32.80% | 57 | 80 |
(栗)笹田和秀 | 17- 15- 11-129/172 | 9.90% | 18.60% | 25.00% | 102 | 88 |
(栗)伊藤雄二 | 17- 11- 5- 93/126 | 13.50% | 22.20% | 26.20% | 73 | 56 |
(栗)池江泰寿 | 13- 19- 8- 68/108 | 12.00% | 29.60% | 37.00% | 35 | 61 |
(栗)浅見秀一 | 13- 17- 12-109/151 | 8.60% | 19.90% | 27.80% | 59 | 69 |
(美)久保田貴 | 12- 12- 9- 85/118 | 10.20% | 20.30% | 28.00% | 39 | 59 |
(美)土田稔 | 11- 5- 15-130/161 | 6.80% | 9.90% | 19.30% | 52 | 55 |
(美)宗像義忠 | 11- 4- 5- 55/ 75 | 14.70% | 20.00% | 26.70% | 142 | 83 |
(栗)藤岡健一 | 10- 11- 9-110/140 | 7.10% | 15.00% | 21.40% | 69 | 66 |
(美)国枝栄 | 10- 10- 11- 78/109 | 9.20% | 18.30% | 28.40% | 118 | 73 |
(美)高市圭二 | 10- 8- 7- 58/ 83 | 12.00% | 21.70% | 30.10% | 66 | 118 |
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
岡部幸雄 | 36- 22- 23- 84/165 | 21.80% | 35.20% | 49.10% | 106 | 99 |
蛯名正義 | 22- 22- 23-104/171 | 12.90% | 25.70% | 39.20% | 58 | 67 |
岩田康誠 | 22- 17- 19- 64/122 | 18.00% | 32.00% | 47.50% | 67 | 93 |
藤田伸二 | 19- 15- 8- 74/116 | 16.40% | 29.30% | 36.20% | 46 | 67 |
池添謙一 | 17- 17- 7- 73/114 | 14.90% | 29.80% | 36.00% | 117 | 117 |
横山典弘 | 17- 15- 10- 77/119 | 14.30% | 26.90% | 35.30% | 76 | 67 |
熊沢重文 | 15- 5- 8- 39/ 67 | 22.40% | 29.90% | 41.80% | 103 | 91 |
四位洋文 | 14- 13- 9- 92/128 | 10.90% | 21.10% | 28.10% | 201 | 101 |
福永祐一 | 14- 13- 8- 61/ 96 | 14.60% | 28.10% | 36.50% | 94 | 88 |
武豊 | 13- 10- 13- 38/ 74 | 17.60% | 31.10% | 48.60% | 49 | 70 |
デザーモ | 13- 3- 3- 6/ 25 | 52.00% | 64.00% | 76.00% | 263 | 139 |
北村宏司 | 11- 12- 10- 91/124 | 8.90% | 18.50% | 26.60% | 38 | 73 |
江田照男 | 10- 10- 6- 78/104 | 9.60% | 19.20% | 25.00% | 72 | 87 |
橋本広喜 | 10- 7- 5- 39/ 61 | 16.40% | 27.90% | 36.10% | 98 | 76 |
田中勝春 | 9- 9- 10- 92/120 | 7.50% | 15.00% | 23.30% | 58 | 85 |
柴田善臣 | 9- 8- 8- 48/ 73 | 12.30% | 23.30% | 34.20% | 42 | 81 |
木幡初広 | 9- 4- 4- 30/ 47 | 19.10% | 27.70% | 36.20% | 108 | 108 |
川田将雅 | 8- 4- 4- 27/ 43 | 18.60% | 27.90% | 37.20% | 94 | 78 |
後藤浩輝 | 7- 10- 9- 67/ 93 | 7.50% | 18.30% | 28.00% | 64 | 60 |
浜中俊 | 7- 4- 5- 40/ 56 | 12.50% | 19.60% | 28.60% | 82 | 58 |
上村洋行 | 7- 4- 3- 18/ 32 | 21.90% | 34.40% | 43.80% | 142 | 72 |
ペリエ | 7- 3- 2- 17/ 29 | 24.10% | 34.50% | 41.40% | 127 | 76 |
北村友一 | 6- 7- 3- 18/ 34 | 17.60% | 38.20% | 47.10% | 97 | 142 |
M.デム | 6- 5- 2- 12/ 25 | 24.00% | 44.00% | 52.00% | 236 | 149 |
重賞騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
福永祐一 | 5- 2- 4- 9/20 | 25.00% | 35.00% | 55.00% | 227 | 153 |
岩田康誠 | 5- 2- 0- 3/10 | 50.00% | 70.00% | 70.00% | 126 | 90 |
熊沢重文 | 4- 0- 1- 5/10 | 40.00% | 40.00% | 50.00% | 76 | 60 |
蛯名正義 | 2- 3- 3- 9/17 | 11.80% | 29.40% | 47.10% | 39 | 72 |
岡部幸雄 | 2- 1- 0-13/16 | 12.50% | 18.80% | 18.80% | 64 | 35 |
デザーモ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 880 | 225 |
田辺裕信 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 72 | 38 |
松永幹夫 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 695 | 260 |
鮫島良太 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.00% | 30.00% | 40.00% | 0 | 311 |
後藤浩輝 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 53 |
田中勝春 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 0 | 110 |
四位洋文 | 0- 1- 0-10/11 | 0.00% | 9.10% | 9.10% | 0 | 31 |
M.デム | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 55 |
安藤勝己 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 80 |
北村宏司 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 23 |
芹沢純一 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 73 |
南井克巳 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 70 |
ムーア | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 200 |
横山和生 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 1180 |
小島太 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 250 |
柴田善臣 | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 80 |
池添謙一 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 452 |
幸英明 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 90 |
武豊 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 26 |
ロードクエスト・・・
不気味だなってwwww
皐月賞の話
ロードカナロア大好きだな
こないだ儲けさせてもらいました。