ノーザンファーム|生産者と騎手と厩舎(ノースヒルズの相性の良い厩舎&騎手とは)

今は競馬の格といっても過言ではない。
そこでいろいろと調べてみました。

生産者データバナー

調教師(2014年)~

複勝率上位(100回以上)

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(栗)中竹和也 28- 18- 19-184/249 11.20% 26.10% 103 77
(栗)鮫島一歩 16- 18- 15-116/165 9.70% 29.70% 123 105
(栗)佐々木晶 15- 19- 13- 82/129 11.60% 36.40% 78 76
(栗)安田隆行 14- 14- 7- 70/105 13.30% 33.30% 75 72
(美)萩原清 11- 15- 12- 69/107 10.30% 35.50% 67 111
(栗)橋口慎介 10- 12- 10- 92/124 8.10% 25.80% 33 85
(栗)橋口弘次 9- 12- 9- 67/ 97 9.30% 30.90% 74 95
(栗)鈴木孝志 9- 8- 5- 57/ 79 11.40% 27.80% 147 98
(栗)矢作芳人 9- 2- 10- 70/ 91 9.90% 23.10% 174 74
(栗)宮本博 7- 10- 8-100/125 5.60% 20.00% 26 59
(栗)角田晃一 7- 9- 4- 33/ 53 13.20% 37.70% 54 96
(美)尾関知人 5- 6- 1- 46/ 58 8.60% 20.70% 33 35
(栗)高野友和 5- 5- 7- 41/ 58 8.60% 29.30% 71 68
(栗)松永幹夫 5- 5- 3- 64/ 77 6.50% 16.90% 57 49
(美)大竹正博 4- 9- 6- 33/ 52 7.70% 36.50% 32 75
(栗)清水久詞 4- 6- 5- 53/ 68 5.90% 22.10% 41 62
(栗)高橋康之 4- 5- 5- 62/ 76 5.30% 18.40% 94 85
(栗)池江泰寿 4- 2- 5- 40/ 51 7.80% 21.60% 93 67
(栗)中村均 4- 2- 4- 53/ 63 6.30% 15.90% 99 80
(栗)松元茂樹 3- 9- 1- 47/ 60 5.00% 21.70% 20 36
(栗)沖芳夫 2- 2- 7- 61/ 72 2.80% 15.30% 14 49

騎手(2014年)~

複勝率上位(50回以上)

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 10- 7- 4- 30/ 51 19.60% 41.20% 76 68
福永祐一 12- 13- 6- 45/ 76 15.80% 40.80% 98 82
川田将雅 13- 5- 9- 40/ 67 19.40% 40.30% 100 107
岩田康誠 9- 14- 17- 61/101 8.90% 39.60% 49 85
藤岡康太 6- 8- 10- 38/ 62 9.70% 38.70% 107 146
松若風馬 6- 8- 5- 40/ 59 10.20% 32.20% 48 119
太宰啓介 4- 8- 5- 38/ 55 7.30% 30.90% 125 130
武豊 12- 13- 13- 89/127 9.40% 29.90% 51 67
北村友一 9- 11- 7- 71/ 98 9.20% 27.60% 66 99
松山弘平 7- 12- 9- 76/104 6.70% 26.90% 96 101
石橋脩 4- 2- 7- 42/ 55 7.30% 23.60% 50 79
浜中俊 3- 3- 6- 42/ 54 5.60% 22.20% 17 39
和田竜二 7- 7- 6- 75/ 95 7.40% 21.10% 90 58
小牧太 7- 7- 6- 77/ 97 7.20% 20.60% 52 49
三浦皇成 3- 7- 5- 69/ 84 3.60% 17.90% 15 35
藤岡佑介 2- 6- 2- 46/ 56 3.60% 17.90% 6 54
鮫島克駿 5- 9- 4-101/119 4.20% 15.10% 58 53
幸英明 4- 5- 7- 90/106 3.80% 15.10% 29 59

重賞騎手(2014年)

複勝率上位(30回以上)

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
林満明 5- 6- 1- 3/15 33.30% 80.00% 140 119
横山典弘 2- 1- 0- 9/12 16.70% 25.00% 60 44
白浜雄造 1- 2- 0- 1/ 4 25.00% 75.00% 27 82
武豊 1- 1- 1- 9/12 8.30% 25.00% 20 30
岩田康誠 1- 0- 3- 8/12 8.30% 33.30% 26 79
戸崎圭太 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 280 95
ルメール 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 600 155
太宰啓介 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 77
菱田裕二 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 90
幸英明 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 116