競馬データ倉庫|東京競馬場芝コース

フジキセキ産駒の注目馬-イスラボニータ

isura

東京芝4月~種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 6- 5- 7-28/46 13.00% 39.10% 49 92
キングカメハメハ 4- 5- 1-28/38 10.50% 26.30% 37 67
ステイゴールド 4- 2- 5-30/41 9.80% 26.80% 41 69
ダイワメジャー 4- 1- 3-22/30 13.30% 26.70% 41 61
ハーツクライ 3- 3- 2-17/25 12.00% 32.00% 56 57
ハービンジャー 3- 1- 3-17/24 12.50% 29.20% 100 77
ゼンノロブロイ 2- 3- 1-12/18 11.10% 33.30% 132 189
アドマイヤムーン 2- 2- 1-14/19 10.50% 26.30% 84 62
ゴールドヘイロー 2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 806 186
フジキセキ 1- 3- 1- 3/ 8 12.50% 62.50% 221 161
ジャングルポケット 1- 2- 1- 7/11 9.10% 36.40% 27 78
ヴィクトワールピサ 1- 2- 0- 4/ 7 14.30% 42.90% 204 107
シンボリクリスエス 1- 1- 1- 7/10 10.00% 30.00% 48 50
マツリダゴッホ 1- 1- 0-12/14 7.10% 14.30% 66 31
キンシャサノキセキ 1- 0- 2- 8/11 9.10% 27.30% 210 89
メイショウサムソン 1- 0- 1-14/16 6.30% 12.50% 29 35
ファルブラヴ 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 70 48
タイキシャトル 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 113 46
ソングオブウインド 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 50 23
オレハマッテルゼ 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 1017 175
ヴァーミリアン 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 1490 365
アンクルスーパー 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 490 190
Temple City 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 480 140
Birdstone 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 570 230
ダノンシャンティ 0- 2- 0- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 78
ブライアンズタイム 0- 1- 2- 3/ 6 0.00% 50.00% 0 140
ブラックタイド 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 31
カンパニー 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 50
マンハッタンカフェ 0- 1- 0-10/11 0.00% 9.10% 0 23
クロフネ 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 15
ブレイクランアウト 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 155
ゴールドアリュール 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 34
チチカステナンゴ 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 70
フサイチリシャール 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 170
アドマイヤジャパン 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 250
Invincible Spirit 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 100
Unbridled’s Song 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 740
Dubawi 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 380
キングヘイロー 0- 0- 2- 8/10 0.00% 20.00% 0 50
バゴ 0- 0- 2- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 538
ネオユニヴァース 0- 0- 1-12/13 0.00% 7.70% 0 27
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 30
ベーカバド 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 18
スズカマンボ 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 22
デュランダル 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 198
メイショウボーラー 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 80
パラダイスクリーク 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 340
Makfi 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 120
ナカヤマフェスタ 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
シングンオペラ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
ホワイトマズル 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
ローレルゲレイロ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
Lawman 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
ディープスカイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
スタチューオブリバティ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
ファンタスティックライト 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
ナイキアディライト 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
Kitten’s Joy 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
タニノギムレット 0- 0- 0-11/11 0.00% 0.00% 0 0
コンデュイット 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
ワークフォース 0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0 0
アドマイヤマックス 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0 0
エンパイアメーカー 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0

買い種牡馬

フジキセキ産駒
ゴールドヘイロー産駒

不買い種牡馬

マンハッタンカフェ産駒
ネオユニヴァース産駒
タニノギムレット産駒