キャロット|馬主と厩舎(キャロットの相性の良い厩舎&騎手とは)



口コミ君口コミ君


馬主:ノーザンの小口1口馬主のキャロット。
1/400ですからね。

代表は、ミヤネ屋とかでよく見る「手嶋龍一」

最新データは右上です。



キャロット|馬主と厩舎(キャロットの相性の良い厩舎&騎手とは)

キャロット-重賞勝利順

※ リスグラシュー 5勝
19年 有馬記念
19年 宝塚記念
18年 エリザベス女王杯
18年 東京新聞杯
16年 アルテミス

※ レイデオロ 5勝
18年 天皇賞(秋)
18年 オールカマー
17年 神戸新聞杯
17年 ダービー
16年 ホープフルS

※ トゥザグローリー 5勝
12年 鳴尾記念
12年 日経新春杯
11年 日経賞
11年 京都記念
10年 中日新聞杯

キャロットと相性が良い調教師

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(栗)角居勝彦 69- 32- 30-179/310 22.30% 42.30% 92 87
(美)藤沢和雄 62- 36- 28-154/280 22.10% 45.00% 92 80
(栗)音無秀孝 51- 44- 37-219/351 14.50% 37.60% 79 77
(栗)石坂正 48- 31- 31-200/310 15.50% 35.50% 86 89
(美)堀宣行 48- 23- 18-166/255 18.80% 34.90% 110 87
(栗)池江泰寿 44- 32- 24-120/220 20.00% 45.50% 74 79
(美)萩原清 43- 37- 29-190/299 14.40% 36.50% 79 82
(栗)安田隆行 38- 27- 24-232/321 11.80% 27.70% 95 71
(栗)松永幹夫 35- 29- 32-153/249 14.10% 38.60% 67 90
(美)加藤征弘 33- 36- 42-194/305 10.80% 36.40% 47 85
(栗)吉田直弘 33- 33- 34-277/377 8.80% 26.50% 38 68
(美)戸田博文 32- 23- 28-226/309 10.40% 26.90% 64 56
(栗)高野友和 29- 17- 16-144/206 14.10% 30.10% 71 67
(美)木村哲也 27- 21- 23- 87/158 17.10% 44.90% 64 79
(栗)松田博資 27- 14- 13-145/199 13.60% 27.10% 84 54
(栗)矢作芳人 24- 15- 23- 92/154 15.60% 40.30% 165 122
(栗)清水久詞 24- 15- 14- 99/152 15.80% 34.90% 150 95
(栗)藤原英昭 23- 22- 12- 98/155 14.80% 36.80% 67 74
(栗)友道康夫 23- 19- 14-117/173 13.30% 32.40% 60 72
(美)久保田貴 21- 21- 22-134/198 10.60% 32.30% 64 78
(美)国枝栄 21- 14- 9- 93/137 15.30% 32.10% 116 68
(美)古賀慎明 18- 21- 19-112/170 10.60% 34.10% 71 77
(栗)佐々木晶 18- 9- 13-112/152 11.80% 26.30% 115 97
(栗)平田修 17- 23- 18-144/202 8.40% 28.70% 46 84
(美)奥平雅士 17- 14- 17- 96/144 11.80% 33.30% 56 92

キャロットと相性が良い騎手

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 99- 54- 44-168/365 27.10% 54.00% 87 81
川田将雅 86- 53- 33-212/384 22.40% 44.80% 97 81
福永祐一 81- 46- 42-242/411 19.70% 41.10% 79 79
岩田康誠 53- 33- 39-230/355 14.90% 35.20% 82 74
戸崎圭太 52- 41- 27-181/301 17.30% 39.90% 75 84
武豊 51- 30- 27-117/225 22.70% 48.00% 77 86
横山典弘 41- 32- 32-138/243 16.90% 43.20% 75 83
北村宏司 36- 26- 28-176/266 13.50% 33.80% 67 97
蛯名正義 35- 31- 29-165/260 13.50% 36.50% 93 89
北村友一 32- 36- 46-265/379 8.40% 30.10% 52 75

キャロットと重賞騎手

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 16- 7- 4-31/58 27.60% 46.60% 149 85
福永祐一 10- 4- 5-39/58 17.20% 32.80% 45 61
武豊 9- 6- 9-24/48 18.80% 50.00% 65 113
川田将雅 9- 6- 3-16/34 26.50% 52.90% 68 94
戸崎圭太 6-10- 4-34/54 11.10% 37.00% 88 90
池添謙一 6- 4- 2-16/28 21.40% 42.90% 100 122
M.デム 4- 2- 1-13/20 20.00% 35.00% 85 56
岩田康誠 3- 7- 9-28/47 6.40% 40.40% 19 89
北村友一 3- 2- 4-20/29 10.30% 31.00% 105 101
田辺裕信 3- 1- 2-14/20 15.00% 30.00% 161 102

重賞の無料コンテンツが豊富なサイト

ファースト(first)口コミ|競馬予想会社口コミ|競馬情報会社