ダノンキングリーを大阪杯記念【2020年】で買いたくない理由
前々回はユーキャンスマイルなので(2番人気で勝利)
お話にならないけど
前回は馬場が違ったってことで・
ダノンG1成績(2010年より)
5-6-5-46/62
ダノンG2勝ち馬
日付 | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 調教師 |
20年 | 中山記念 | ダノンキングリー | 牡 | 4 | 横山典弘 | 1 | 萩原清 |
19年 | 毎日王冠 | ダノンキングリー | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 1 | 萩原清 |
19年 | ローズS | ダノンファンタジー | 牝 | 3 | 川田将雅 | 1 | 中内田充 |
19年 | マイラー | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 川田将雅 | 1 | 中内田充 |
19年 | 金鯱賞 | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 川田将雅 | 2 | 中内田充 |
19年 | チューリ | ダノンファンタジー | 牝 | 3 | 川田将雅 | 1 | 中内田充 |
18年 | 弥生賞 | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | 川田将雅 | 1 | 中内田充 |
13年 | アメリカ | ダノンバラード | 牡 | 5 | ベリー | 3 | 池江泰寿 |
ダノンG2勝ち馬次走G1
日付 | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 調教師 |
19年 | マイルチG1 | ダノンキングリー | 牡 | 3 | 横山典弘 | 2 | 5 | 萩原清 |
19年 | 秋華賞G1 | ダノンファンタジー | 牝 | 3 | 川田将雅 | 1 | 8 | 中内田充 |
19年 | 安田記念G1 | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 川田将雅 | 2 | 16 | 中内田充 |
19年 | 桜花賞G1 | ダノンファンタジー | 牝 | 3 | 川田将雅 | 1 | 4 | 中内田充 |
18年 | 東京優駿G1 | ダノンプレミアム | 牡 | 3 | 川田将雅 | 1 | 6 | 中内田充 |
前走G2勝ち⇒今回G1(2010年から)
0-0-0-5/5