松本好雄(メイショウ)|馬主と厩舎(松本好雄(メイショウ)の相性の良い厩舎&騎手とは)

meishou

松本好雄(メイショウ)調教師別成績

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(栗)高橋成忠 148- 141- 151-1500/1940 7.60% 22.70% 71 74
(栗)飯田明弘 95- 88- 79- 999/1261 7.50% 20.80% 116 74
(栗)高橋直 89- 96- 101-1063/1349 6.60% 21.20% 68 66
(栗)安田伊佐 82- 110- 97- 754/1043 7.90% 27.70% 54 87
(栗)武田博 74- 52- 74- 678/ 878 8.40% 22.80% 111 92
(栗)武邦彦 70- 51- 67- 617/ 805 8.70% 23.40% 85 73
(栗)伊藤雄二 65- 35- 28- 160/ 288 22.60% 44.40% 124 88
(栗)池添兼雄 44- 34- 29- 365/ 472 9.30% 22.70% 86 81
(栗)高橋隆 32- 38- 54- 434/ 558 5.70% 22.20% 87 82
(栗)白井寿昭 32- 26- 25- 183/ 266 12.00% 31.20% 49 91
(栗)安達昭夫 31- 51- 43- 425/ 550 5.60% 22.70% 80 78
(栗)南井克巳 31- 23- 28- 225/ 307 10.10% 26.70% 184 83
(栗)荒川義之 31- 16- 37- 347/ 431 7.20% 19.50% 58 64
(美)小島太 30- 33- 26- 335/ 424 7.10% 21.00% 87 64
(栗)坂口正大 22- 21- 21- 158/ 222 9.90% 28.80% 72 82
(栗)浅見秀一 19- 22- 16- 215/ 272 7.00% 21.00% 71 73
(栗)瀬戸口勉 19- 11- 9- 107/ 146 13.00% 26.70% 116 70
(栗)小野幸治 18- 8- 13- 207/ 246 7.30% 15.90% 123 74
(栗)松永昌博 17- 21- 15- 145/ 198 8.60% 26.80% 37 50
(栗)増本豊 16- 20- 14- 200/ 250 6.40% 20.00% 65 59
(栗)星川薫 16- 17- 10- 174/ 217 7.40% 19.80% 154 79
(栗)河内洋 16- 10- 11- 127/ 164 9.80% 22.60% 80 68
(栗)田島良保 15- 14- 22- 264/ 315 4.80% 16.20% 64 47
(栗)西橋豊治 12- 19- 18- 263/ 312 3.80% 15.70% 40 49
(栗)本田優 11- 7- 8- 119/ 145 7.60% 17.90% 61 81
(栗)福島勝 11- 7- 7- 125/ 150 7.30% 16.70% 140 95
(栗)藤岡健一 11- 5- 5- 57/ 78 14.10% 26.90% 138 62
(栗)佐山優 10- 19- 19- 174/ 222 4.50% 21.60% 39 60
(栗)沖芳夫 10- 15- 17- 105/ 147 6.80% 28.60% 32 64
(栗)北橋修二 10- 9- 5- 93/ 117 8.50% 20.50% 85 62

松本好雄(メイショウ)騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
武豊 120- 86- 81-411/698 17.20% 41.10% 70 79
武幸四郎 73- 76- 74-758/981 7.40% 22.70% 79 72
飯田祐史 72- 73- 54-724/923 7.80% 21.60% 91 68
安田康彦 59- 83- 75-464/681 8.70% 31.90% 59 99
幸英明 36- 28- 37-311/412 8.70% 24.50% 73 73
福永祐一 35- 31- 26-218/310 11.30% 29.70% 41 72
河内洋 31- 30- 25-190/276 11.20% 31.20% 73 78
池添謙一 31- 22- 19-245/317 9.80% 22.70% 96 66
村本善之 29- 23- 19-222/293 9.90% 24.20% 66 70
松永幹夫 27- 25- 20-192/264 10.20% 27.30% 74 62
古川吉洋 25- 17- 25-244/311 8.00% 21.50% 249 130
四位洋文 25- 17- 18-142/202 12.40% 29.70% 64 70
秋山真一 25- 15- 21-168/229 10.90% 26.60% 203 99
佐伯清久 24- 31- 44-430/529 4.50% 18.70% 38 60
石橋守 24- 20- 18-290/352 6.80% 17.60% 60 53
松永昌博 23- 31- 26-241/321 7.20% 24.90% 36 62
嘉堂信雄 23- 25- 16-141/205 11.20% 31.20% 57 86
藤田伸二 19- 17- 12-110/158 12.00% 30.40% 126 92
高橋亮 18- 16- 37-251/322 5.60% 22.00% 110 74
難波剛健 14- 15- 13-268/310 4.50% 13.50% 99 96
南井克巳 13- 16- 14- 84/127 10.20% 33.90% 47 78
佐藤哲三 13- 10- 16-134/173 7.50% 22.50% 90 89
川田将雅 13- 6- 10- 70/ 99 13.10% 29.30% 135 123
浜中俊 12- 14- 10- 97/133 9.00% 27.10% 101 71
藤岡佑介 12- 11- 14-108/145 8.30% 25.50% 73 83
藤岡康太 11- 9- 10- 77/107 10.30% 28.00% 80 63
岩田康誠 10- 8- 9- 69/ 96 10.40% 28.10% 52 67
上籠勝仁 10- 7- 7- 97/121 8.30% 19.80% 119 68
蛯名正義 10- 4- 8- 55/ 77 13.00% 28.60% 99 74

松本好雄(メイショウ)騎手別重賞成績

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
武豊 8- 5- 5-27/45 17.80% 40.00% 67 73
石橋守 6- 4- 0-15/25 24.00% 40.00% 231 98
福永祐一 5- 2- 3-18/28 17.90% 35.70% 38 76
武幸四郎 4- 6- 2-41/53 7.50% 22.60% 81 111
安田康彦 4- 5- 2-20/31 12.90% 35.50% 65 86
池添謙一 4- 2- 2-10/18 22.20% 44.40% 163 79
飯田祐史 2- 5- 4-53/64 3.10% 17.20% 24 72
高田潤 2- 2- 1- 0/ 5 40.00% 100.00% 82 144
後藤浩輝 2- 1- 0- 3/ 6 33.30% 50.00% 251 106
佐藤哲三 2- 0- 1- 5/ 8 25.00% 37.50% 268 155
嘉堂信雄 1- 6- 0- 8/15 6.70% 46.70% 28 154
岡部幸雄 1- 3- 0- 7/11 9.10% 36.40% 40 53
藤田伸二 1- 2- 1-19/23 4.30% 17.40% 24 55
西谷誠 1- 2- 0-12/15 6.70% 20.00% 48 54
的場均 1- 2- 0- 1/ 4 25.00% 75.00% 47 155
上籠勝仁 1- 1- 0-18/20 5.00% 10.00% 15 111
田辺裕信 1- 0- 2- 4/ 7 14.30% 42.90% 171 111
藤岡佑介 1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 22.20% 142 78
岩田康誠 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 25.00% 45 67
川田将雅 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 110 47
田島信行 1- 0- 0-13/14 7.10% 7.10% 125 39
柴田政人 1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 287 75
大西直宏 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 245 100
柴田善臣 1- 0- 0-11/12 8.30% 8.30% 40 14
秋山真一 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 2023 315