さくらコマース|馬主と厩舎(さくらコマースの相性の良い厩舎&騎手とは)

sakura

調教師

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(美)境勝太郎 164-101-104-581/950 17.30% 38.80% 85 80
(美)小島太 58- 63- 50-442/613 9.50% 27.90% 58 69
(美)境征勝 53- 60- 49-397/559 9.50% 29.00% 35 58
(栗)羽月友彦 35- 25- 31-239/330 10.60% 27.60% 94 115
(栗)友道康夫 35- 19- 19-102/175 20.00% 41.70% 76 79
(美)藤原辰雄 21- 20- 18-105/164 12.80% 36.00% 118 124
(美)内藤一雄 19- 9- 7-127/162 11.70% 21.60% 79 60
(美)平井雄二 19- 9- 3-129/160 11.90% 19.40% 81 53
(栗)池江泰郎 18- 15- 20-101/154 11.70% 34.40% 89 81
(美)尾関知人 17- 11- 8- 85/121 14.00% 29.80% 159 85
(美)田中清隆 17- 10- 13- 90/130 13.10% 30.80% 105 102
(美)伊藤圭三 15- 13- 11-213/252 6.00% 15.50% 43 64
(栗)佐々木晶 15- 9- 18-111/153 9.80% 27.50% 156 90
(美)田島俊明 13- 10- 15- 89/127 10.20% 29.90% 67 74
(美)高木嘉夫 11- 13- 14-163/201 5.50% 18.90% 51 50
(美)勢司和浩 11- 10- 18- 99/138 8.00% 28.30% 64 79
(美)上原博之 10- 10- 4- 75/ 99 10.10% 24.20% 66 82
(栗)岡田稲男 8- 20- 7- 83/118 6.80% 29.70% 41 89

騎手

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
小島太 155- 89- 87-566/897 17.30% 36.90% 86 76
蛯名正義 39- 30- 24-164/257 15.20% 36.20% 78 76
横山典弘 32- 30- 23-137/222 14.40% 38.30% 69 77
武豊 16- 12- 11- 55/ 94 17.00% 41.50% 68 63
東信二 15- 16- 6- 70/107 14.00% 34.60% 99 73
戸崎圭太 15- 9- 14- 41/ 79 19.00% 48.10% 100 123
岩田康誠 14- 8- 10- 49/ 81 17.30% 39.50% 78 77
藤田伸二 12- 8- 7- 38/ 65 18.50% 41.50% 135 83
高橋明 11- 10- 16-116/153 7.20% 24.20% 45 73
田中勝春 11- 10- 12- 72/105 10.50% 31.40% 53 76
岡部幸雄 11- 8- 9- 46/ 74 14.90% 37.80% 95 88
福永祐一 11- 8- 7- 44/ 70 15.70% 37.10% 84 73
西田雄一 10- 11- 9- 88/118 8.50% 25.40% 48 67
木藤隆行 10- 8- 14-106/138 7.20% 23.20% 28 51
勝浦正樹 9- 10- 11- 75/105 8.60% 28.60% 75 80
江田照男 9- 10- 8- 73/100 9.00% 27.00% 56 80
中舘英二 9- 7- 8- 74/ 98 9.20% 24.50% 55 77
松岡正海 9- 2- 6- 42/ 59 15.30% 28.80% 276 109
武幸四郎 8- 7- 3- 52/ 70 11.40% 25.70% 50 47
四位洋文 8- 6- 7- 64/ 85 9.40% 24.70% 89 70
佐藤哲三 8- 6- 5- 35/ 54 14.80% 35.20% 390 159
田中博康 8- 3- 8- 52/ 71 11.30% 26.80% 101 105
幸英明 7- 6- 7- 50/ 70 10.00% 28.60% 161 129
藤岡佑介 7- 5- 10- 51/ 73 9.60% 30.10% 39 122
後藤浩輝 6- 8- 7- 37/ 58 10.30% 36.20% 61 83
的場均 6- 5- 2- 33/ 46 13.00% 28.30% 43 65
北村宏司 6- 3- 9- 61/ 79 7.60% 22.80% 137 132
柴田善臣 5- 9- 6- 33/ 53 9.40% 37.70% 24 53
川田将雅 5- 6- 2- 18/ 31 16.10% 41.90% 106 70
小島太一 5- 5- 5- 68/ 83 6.00% 18.10% 50 66
内田博幸 5- 4- 4- 34/ 47 10.60% 27.70% 100 63
三浦皇成 5- 4- 2- 35/ 46 10.90% 23.90% 40 40
坂本勝美 5- 2- 7- 58/ 72 6.90% 19.40% 37 44
坂井千明 5- 2- 4- 29/ 40 12.50% 27.50% 42 47
秋山真一 5- 1- 5- 25/ 36 13.90% 30.60% 606 174
ペリエ 5- 1- 4- 9/ 19 26.30% 52.60% 133 91

重賞騎手

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
小島太 25- 7- 10- 81/123 20.30% 34.10% 112 73
横山典弘 6- 3- 2- 19/ 30 20.00% 36.70% 153 94
東信二 4- 0- 0- 13/ 17 23.50% 23.50% 278 87
佐藤哲三 3- 2- 1- 3/ 9 33.30% 66.70% 211 130
福永祐一 2- 2- 0- 9/ 13 15.40% 30.80% 30 40
武豊 2- 1- 0- 4/ 7 28.60% 42.90% 64 44
秋山真一 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 50.00% 1055 233
戸崎圭太 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 550 167
蛯名正義 1- 2- 2- 10/ 15 6.70% 33.30% 26 69
田中勝春 1- 2- 0- 5/ 8 12.50% 37.50% 36 53
木藤隆行 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 93 120
的場均 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 95 240
西田雄一 1- 0- 1- 0/ 2 50.00% 100.00% 685 760
安藤勝己 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 185 65
ペリエ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 370 160