社台レースホース|馬主と厩舎(社台レースホースの相性の良い厩舎&騎手とは)

syadai

社台レースホース馬別成績

着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ダイナレター    12- 3- 4-15/34 35.30% 55.90% 264 99
グレートリーフ   11- 3- 4-17/35 31.40% 51.40% 121 86
ローエングリン   10- 4- 5-26/45 22.20% 42.20% 89 73
タイムパラドックス 10- 4- 4-14/32 31.30% 56.30% 187 92
アンドゥオール   9- 5- 2-10/26 34.60% 61.50% 196 117
クリスザブレイヴ  9- 3- 2- 5/19 47.40% 73.70% 117 112
メインキャスター  8- 7- 4- 8/27 29.60% 70.40% 82 101
ストーミーサンディ 8- 7- 3-24/42 19.00% 42.90% 114 100
スルーオダイナ   8- 7- 1-11/27 29.60% 59.30% 94 90
リミットレスビッド 8- 6- 4-22/40 20.00% 45.00% 100 92
ゴールスキー    8- 3- 4-25/40 20.00% 37.50% 87 85
ヘッドライナー   8- 3- 3-25/39 20.50% 35.90% 234 121
ダイナカーペンター 8- 3- 1-13/25 32.00% 48.00% 260 129
スマイルオンユー  8- 2- 6-23/39 20.50% 41.00% 103 72
サイレントプライド 8- 2- 2-12/24 33.30% 50.00% 180 103
$ミッドナイトベット 8- 2- 2-19/31 25.80% 38.70% 254 88
プレミアムボックス 8- 1- 4-21/34 23.50% 38.20% 275 118
トゥナンテ     8- 1- 3-11/23 34.80% 52.20% 222 131
サンデーパラダイス 7- 9- 5-31/52 13.50% 40.40% 60 74
ハレルヤサンデー  7- 8- 7-15/37 18.90% 59.50% 40 101
クランモンタナ   7- 8- 5-26/46 15.20% 43.50% 117 87
ジェラスガイ    7- 7- 4-10/28 25.00% 64.30% 122 116
サイレントセイバー 7- 6- 4-43/60 11.70% 28.30% 78 68
イスラボニータ   7- 5- 4- 6/22 31.80% 72.70% 120 135
スーパーライセンス 7- 5- 1-18/31 22.60% 41.90% 184 110
ダイナオレンジ   7- 4- 4-21/36 19.40% 41.70% 123 102
ダイナチャイナ   7- 4- 0- 8/19 36.80% 57.90% 185 105
ニフティダンサー  7- 3- 3-15/28 25.00% 46.40% 95 98
$バトルライン    7- 3- 3- 8/21 33.30% 61.90% 71 76
ビューティーメイク 7- 3- 2-12/24 29.20% 50.00% 120 99
シングライクトーク 7- 3- 2- 3/15 46.70% 80.00% 93 137
ブラウンビートル  7- 3- 1-17/28 25.00% 39.30% 148 77
ローゼンカバリー  7- 2- 5-18/32 21.90% 43.80% 78 75
サイレントメロディ 7- 2- 3-22/34 20.60% 35.30% 102 94
バブルガムフェロー 7- 2- 3- 1/13 53.80% 92.30% 164 131
エクセシヴワード  7- 2- 1- 6/16 43.80% 62.50% 127 150
$プロストライン   7- 2- 1- 6/16 43.80% 62.50% 164 118
アルティマトゥーレ 7- 1- 1- 5/14 50.00% 64.30% 244 128
アウトクラトール  7- 0- 3-45/55 12.70% 18.20% 183 56
ネオユニヴァース  7- 0- 3- 3/13 53.80% 76.90% 178 96

社台レースホース調教師別成績

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(美)矢野進 121- 125- 105- 851/1202 10.10% 29.20% 65 69
(美)松山康久 105- 103- 83- 405/ 696 15.10% 41.80% 67 80
(美)鈴木康弘 100- 95- 82- 487/ 764 13.10% 36.30% 68 86
(栗)松田博資 97- 62- 75- 478/ 712 13.60% 32.90% 81 82
(栗)橋口弘次 85- 90- 69- 384/ 628 13.50% 38.90% 71 89
(美)藤沢和雄 80- 53- 43- 218/ 394 20.30% 44.70% 76 87
(栗)長浜博之 76- 74- 63- 399/ 612 12.40% 34.80% 74 79
(栗)池江泰郎 62- 54- 45- 278/ 439 14.10% 36.70% 51 78
(美)尾形充弘 60- 48- 47- 346/ 501 12.00% 30.90% 52 58
(美)二本柳俊 51- 37- 39- 207/ 334 15.30% 38.00% 92 78
(美)加藤征弘 49- 48- 44- 242/ 383 12.80% 36.80% 79 82
(美)国枝栄 49- 34- 27- 272/ 382 12.80% 28.80% 95 70
(栗)渡辺栄 48- 54- 42- 302/ 446 10.80% 32.30% 69 74
(美)栗田博憲 47- 34- 42- 230/ 353 13.30% 34.80% 83 83
(栗)森秀行 46- 48- 28- 217/ 339 13.60% 36.00% 78 85
(栗)藤原英昭 46- 38- 34- 142/ 260 17.70% 45.40% 66 90
(栗)池江泰寿 45- 48- 29- 200/ 322 14.00% 37.90% 67 73
(栗)角居勝彦 42- 41- 31- 177/ 291 14.40% 39.20% 71 81
(栗)石坂正 41- 42- 32- 208/ 323 12.70% 35.60% 71 91
(栗)浅見秀一 38- 44- 44- 226/ 352 10.80% 35.80% 84 92
(美)高橋祥泰 38- 36- 30- 203/ 307 12.40% 33.90% 72 78
(栗)加用正 37- 38- 47- 190/ 312 11.90% 39.10% 71 102
(美)大久保洋 37- 26- 20- 225/ 308 12.00% 26.90% 123 79
(栗)山内研二 36- 19- 16- 172/ 243 14.80% 29.20% 82 75
(栗)松田国英 34- 22- 25- 171/ 252 13.50% 32.10% 61 70
(美)堀宣行 34- 17- 23- 125/ 199 17.10% 37.20% 81 84
(美)小島太 33- 38- 24- 201/ 296 11.10% 32.10% 63 75
(美)宗像義忠 33- 34- 26- 175/ 268 12.30% 34.70% 59 93
(栗)伊藤雄二 33- 31- 19- 117/ 200 16.50% 41.50% 53 62
(美)中野隆良 33- 25- 33- 230/ 321 10.30% 28.30% 71 76
(栗)瀬戸口勉 32- 16- 22- 135/ 205 15.60% 34.10% 94 81
(美)伊藤正徳 31- 21- 15- 123/ 190 16.30% 35.30% 82 86
(栗)宇田明彦 30- 36- 26- 80/ 172 17.40% 53.50% 55 92
(栗)古川平 30- 25- 24- 163/ 242 12.40% 32.60% 69 81
(栗)小野幸治 30- 20- 12- 140/ 202 14.90% 30.70% 69 84
(美)戸田博文 30- 10- 18- 150/ 208 14.40% 27.90% 82 68

社台レースホース重賞調教師別成績

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(栗)橋口弘次 15- 23- 15- 92/145 10.30% 36.60% 91 91
(美)藤沢和雄 15- 11- 6- 49/ 81 18.50% 39.50% 63 86
(美)鈴木康弘 13- 7- 8- 42/ 70 18.60% 40.00% 104 80
(栗)長浜博之 12- 10- 6- 71/ 99 12.10% 28.30% 64 73
(美)矢野進 11- 12- 9- 56/ 88 12.50% 36.40% 35 95
(栗)藤原英昭 8- 3- 6- 43/ 60 13.30% 28.30% 99 113
(栗)松田博資 7- 3- 8- 73/ 91 7.70% 19.80% 52 42
(栗)森秀行 6- 8- 5- 52/ 71 8.50% 26.80% 57 100
(栗)池江泰郎 5- 10- 10- 55/ 80 6.30% 31.30% 21 88
(美)松山康久 5- 8- 3- 54/ 70 7.10% 22.90% 39 53
(美)栗田博憲 5- 7- 4- 16/ 32 15.60% 50.00% 55 95
(栗)山内研二 5- 3- 0- 33/ 41 12.20% 19.50% 42 35
(栗)瀬戸口勉 5- 0- 2- 19/ 26 19.20% 26.90% 72 34
(美)伊藤正徳 4- 8- 5- 41/ 58 6.90% 29.30% 46 80
(美)大久保洋 4- 4- 4- 43/ 55 7.30% 21.80% 52 69
(美)堀宣行 4- 2- 2- 20/ 28 14.30% 28.60% 120 70
(美)国枝栄 4- 1- 2- 30/ 37 10.80% 18.90% 100 80
(美)松山吉三 4- 1- 1- 10/ 16 25.00% 37.50% 188 81
(美)上原博之 4- 1- 0- 22/ 27 14.80% 18.50% 287 95
(栗)小野幸治 4- 0- 2- 8/ 14 28.60% 42.90% 69 59