島川隆哉|馬主と厩舎(トーセンの相性の良い厩舎&騎手とは)

tosen1

調教師

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
(美)菅原泰夫 28- 30- 27-319/404 6.90% 14.40% 21.00% 76 76
(栗)池江泰寿 27- 9- 12- 47/ 95 28.40% 37.90% 50.50% 138 109
(美)鈴木康弘 23- 25- 25-163/236 9.70% 20.30% 30.90% 79 99
(美)加藤征弘 20- 12- 9- 89/130 15.40% 24.60% 31.50% 114 88
(栗)角居勝彦 16- 5- 13- 53/ 87 18.40% 24.10% 39.10% 78 82
(栗)大久保龍 15- 16- 13- 86/130 11.50% 23.80% 33.80% 154 78
(美)木村哲也 14- 5- 5- 84/108 13.00% 17.60% 22.20% 120 69
(美)古賀史生 13- 12- 16-113/154 8.40% 16.20% 26.60% 132 84
(栗)藤原英昭 12- 9- 12- 28/ 61 19.70% 34.40% 54.10% 68 101
(美)中川公成 11- 3- 5- 74/ 93 11.80% 15.10% 20.40% 190 119
(美)小笠倫弘 10- 12- 11-101/134 7.50% 16.40% 24.60% 135 98
(美)柴崎勇 9- 13- 7- 70/ 99 9.10% 22.20% 29.30% 62 85
(美)宗像義忠 9- 5- 3- 54/ 71 12.70% 19.70% 23.90% 92 65
(美)成島英春 6- 11- 14-192/223 2.70% 7.60% 13.90% 59 65
(美)奥平雅士 6- 9- 2- 56/ 73 8.20% 20.50% 23.30% 26 63
(美)大久保洋 6- 8- 7- 84/105 5.70% 13.30% 20.00% 46 84
(美)栗田博憲 5- 5- 4- 29/ 43 11.60% 23.30% 32.60% 133 77
(栗)平田修 5- 1- 0- 13/ 19 26.30% 31.60% 31.60% 256 105
(美)後藤由之 4- 9- 5- 51/ 69 5.80% 18.80% 26.10% 28 148
(栗)飯田雄三 4- 2- 1- 20/ 27 14.80% 22.20% 25.90% 140 64
(美)小桧山悟 3- 12- 5-124/144 2.10% 10.40% 13.90% 42 53
(美)中島敏文 3- 7- 5-101/116 2.60% 8.60% 12.90% 26 84
(美)加藤和宏 3- 4- 4- 18/ 29 10.30% 24.10% 37.90% 31 72
(美)松山康久 3- 4- 1- 22/ 30 10.00% 23.30% 26.70% 33 55
(栗)小崎憲 3- 3- 1- 10/ 17 17.60% 35.30% 41.20% 37 90
(美)増沢末夫 3- 3- 0- 7/ 13 23.10% 46.20% 46.20% 196 106
(栗)佐々木晶 3- 2- 7- 15/ 27 11.10% 18.50% 44.40% 41 77
(美)田村康仁 3- 0- 2- 22/ 27 11.10% 11.10% 18.50% 260 105
(美)上原博之 3- 0- 1- 60/ 64 4.70% 4.70% 6.30% 53 24
(美)萱野浩二 2- 6- 8- 36/ 52 3.80% 15.40% 30.80% 11 123
(美)清水利章 2- 5- 5- 26/ 38 5.30% 18.40% 31.60% 39 117
(美)萩原清 2- 4- 2- 4/ 12 16.70% 50.00% 66.70% 52 270

騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
横山典弘 34- 17- 23-122/196 17.30% 26.00% 37.80% 75 71
内田博幸 19- 8- 7- 75/109 17.40% 24.80% 31.20% 108 69
武豊 13- 8- 10- 37/ 68 19.10% 30.90% 45.60% 90 83
吉田隼人 12- 14- 11- 67/104 11.50% 25.00% 35.60% 102 139
江田照男 11- 15- 15-168/209 5.30% 12.40% 19.60% 74 92
吉田豊 11- 12- 11-102/136 8.10% 16.90% 25.00% 50 75
四位洋文 8- 2- 8- 20/ 38 21.10% 26.30% 47.40% 99 144
北村宏司 7- 8- 9- 59/ 83 8.40% 18.10% 28.90% 48 69
田中勝春 7- 7- 10- 62/ 86 8.10% 16.30% 27.90% 107 110
田辺裕信 7- 3- 2- 35/ 47 14.90% 21.30% 25.50% 231 84
後藤浩輝 6- 6- 3- 16/ 31 19.40% 38.70% 48.40% 89 74
川田将雅 6- 2- 3- 14/ 25 24.00% 32.00% 44.00% 552 199
中舘英二 5- 9- 3- 36/ 53 9.40% 26.40% 32.10% 46 82
大野拓弥 5- 3- 6- 48/ 62 8.10% 12.90% 22.60% 48 51
蛯名正義 4- 9- 5- 18/ 36 11.10% 36.10% 50.00% 41 87
戸崎圭太 4- 7- 1- 21/ 33 12.10% 33.30% 36.40% 100 120
藤岡佑介 4- 5- 1- 24/ 34 11.80% 26.50% 29.40% 79 103
五十嵐雄 4- 3- 1- 24/ 32 12.50% 21.90% 25.00% 56 50
北村友一 4- 2- 4- 12/ 22 18.20% 27.30% 45.50% 65 90
福永祐一 4- 2- 1- 12/ 19 21.10% 31.60% 36.80% 46 54
高倉稜 4- 1- 0- 9/ 14 28.60% 35.70% 35.70% 173 155
岩田康誠 3- 10- 7- 31/ 51 5.90% 25.50% 39.20% 22 65
三浦皇成 3- 7- 0- 23/ 33 9.10% 30.30% 30.30% 39 63
伊藤工真 3- 6- 8- 52/ 69 4.30% 13.00% 24.60% 101 99
井上敏樹 3- 6- 1- 37/ 47 6.40% 19.10% 21.30% 304 147
松岡正海 3- 5- 3- 29/ 40 7.50% 20.00% 27.50% 54 111
黛弘人 3- 5- 3- 30/ 41 7.30% 19.50% 26.80% 20 101
M.デム 3- 4- 4- 5/ 16 18.80% 43.80% 68.80% 73 114
菅原隆一 3- 4- 3- 92/102 2.90% 6.90% 9.80% 138 53
勝浦正樹 3- 3- 6- 23/ 35 8.60% 17.10% 34.30% 100 82
武士沢友 3- 3- 4- 99/109 2.80% 5.50% 9.20% 76 70
木幡初広 3- 3- 2- 36/ 44 6.80% 13.60% 18.20% 47 73
安藤勝己 3- 2- 1- 4/ 10 30.00% 50.00% 60.00% 70 98
上村洋行 3- 1- 3- 17/ 24 12.50% 16.70% 29.20% 52 74
ウィリア 3- 1- 3- 7/ 14 21.40% 28.60% 50.00% 121 122
藤田伸二 3- 1- 2- 13/ 19 15.80% 21.10% 31.60% 220 120
丸田恭介 3- 0- 4- 25/ 32 9.40% 9.40% 21.90% 105 55
柴田善臣 2- 6- 5- 41/ 54 3.70% 14.80% 24.10% 24 118
小野寺祐 2- 4- 2- 60/ 68 2.90% 8.80% 11.80% 21 40
嶋田純次 2- 4- 1- 25/ 32 6.30% 18.80% 21.90% 55 133
ルメール 2- 3- 2- 14/ 21 9.50% 23.80% 33.30% 37 51
石橋脩 2- 3- 1- 34/ 40 5.00% 12.50% 15.00% 17 35
幸英明 2- 2- 1- 20/ 25 8.00% 16.00% 20.00% 597 120
小野次郎 2- 2- 0- 17/ 21 9.50% 19.00% 19.00% 121 55
水出大介 2- 1- 3- 5/ 11 18.20% 27.30% 54.50% 62 101
小牧太 2- 1- 2- 10/ 15 13.30% 20.00% 33.30% 48 50
津村明秀 2- 1- 1- 19/ 23 8.70% 13.00% 17.40% 116 55
C.デム 2- 1- 1- 5/ 9 22.20% 33.30% 44.40% 73 76
池添謙一 2- 0- 2- 11/ 15 13.30% 13.30% 26.70% 54 59
リスポリ 2- 0- 2- 1/ 5 40.00% 40.00% 80.00% 64 146
鮫島良太 2- 0- 1- 13/ 16 12.50% 12.50% 18.80% 77 38
ビュイッ 2- 0- 1- 2/ 5 40.00% 40.00% 60.00% 154 314
川須栄彦 2- 0- 1- 9/ 12 16.70% 16.70% 25.00% 270 87
上野翔 2- 0- 1- 2/ 5 40.00% 40.00% 60.00% 560 172
石川裕紀 2- 0- 1- 0/ 3 66.70% 66.70% 100.00% 966 506
太宰啓介 2- 0- 0- 7/ 9 22.20% 22.20% 22.20% 371 95
山本康志 2- 0- 0- 7/ 9 22.20% 22.20% 22.20% 175 44
ピンナ 2- 0- 0- 4/ 6 33.30% 33.30% 33.30% 580 160
ペリエ 2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 40.00% 132 58
柴山雄一 1- 4- 6- 44/ 55 1.80% 9.10% 20.00% 35 78
杉原誠人 1- 2- 0- 22/ 25 4.00% 12.00% 12.00% 76 79
浜中俊 1- 1- 3- 12/ 17 5.90% 11.80% 29.40% 11 47
秋山真一 1- 1- 1- 6/ 9 11.10% 22.20% 33.30% 261 156
菱田裕二 1- 1- 0- 10/ 12 8.30% 16.70% 16.70% 71 38
丸山元気 1- 1- 0- 21/ 23 4.30% 8.70% 8.70% 17 14
吉田稔 1- 1- 0- 0/ 2 50.00% 100.00% 100.00% 325 225
シュタル 1- 0- 2- 3/ 6 16.70% 16.70% 50.00% 30 158
石神深一 1- 0- 1- 18/ 20 5.00% 5.00% 10.00% 142 59
横山義行 1- 0- 1- 12/ 14 7.10% 7.10% 14.30% 18 20
嘉藤貴行 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 14.30% 28.60% 77 48
千葉直人 1- 0- 1- 8/ 10 10.00% 10.00% 20.00% 73 45
ベリー 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 20.00% 40.00% 106 70
佐藤哲三 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 16.70% 66 26
和田竜二 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 11.10% 80 27
松田大作 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 80 22
平野優 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 12.50% 82 21
クウィリ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 85 55
ボウマン 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 1070 280
ボス 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 260 120
ホワイト 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 170 110
田中博康 0- 3- 2- 35/ 40 0.00% 7.50% 12.50% 0 24
高嶋活士 0- 3- 1- 17/ 21 0.00% 14.30% 19.00% 0 118
加藤士津 0- 2- 2- 6/ 10 0.00% 20.00% 40.00% 0 88
川島信二 0- 2- 1- 9/ 12 0.00% 16.70% 25.00% 0 85
スミヨン 0- 2- 1- 3/ 6 0.00% 33.30% 50.00% 0 91
二本柳壮 0- 2- 1- 15/ 18 0.00% 11.10% 16.70% 0 53
吉原寛人 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 100.00% 0 310
小林淳一 0- 1- 1- 24/ 26 0.00% 3.80% 7.70% 0 70
難波剛健 0- 1- 1- 12/ 14 0.00% 7.10% 14.30% 0 29
西田雄一 0- 1- 1- 27/ 29 0.00% 3.40% 6.90% 0 60
宮崎北斗 0- 1- 0- 11/ 12 0.00% 8.30% 8.30% 0 139
浜野谷憲 0- 1- 0- 15/ 16 0.00% 6.30% 6.30% 0 13
武幸四郎 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 11.10% 0 87
木幡初也 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 14.30% 0 38
丹内祐次 0- 1- 0- 11/ 12 0.00% 8.30% 8.30% 0 46
松山弘平 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 10.00% 0 46
菊沢隆徳 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 33.30% 0 643
荻野琢真 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 10.00% 0 15
水口優也 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 14.30% 0 705
草野太郎 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00% 0 80
メンディ 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 33.30% 0 40
高山太郎 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00% 0 345
菅原勲 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 320
岩部純二 0- 0- 2- 5/ 7 0.00% 0.00% 28.60% 0 145
村田一誠 0- 0- 1- 27/ 28 0.00% 0.00% 3.60% 0 8
横山和生 0- 0- 1- 25/ 26 0.00% 0.00% 3.80% 0 39
西村太一 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 0.00% 12.50% 0 26
五十嵐冬 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 0.00% 33.30% 0 366
藤岡康太 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 0.00% 14.30% 0 35
蓑島靖典 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 44
クラスト 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 95
パートン 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00% 0 105
梶晃啓 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 1000
江田勇亮 0- 0- 0- 11/ 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
金子光希 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
郷原洋司 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
安藤光彰 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
今野忠成 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
的場文男 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
的場勇人 0- 0- 0- 14/ 14 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

重賞騎手

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
武豊 4- 2- 2-14/22 18.20% 27.30% 36.40% 143 97
ウィリア 2- 1- 2- 3/ 8 25.00% 37.50% 62.50% 181 181
江田照男 1- 0- 3-11/15 6.70% 6.70% 26.70% 242 199
四位洋文 1- 0- 2- 4/ 7 14.30% 14.30% 42.90% 41 145
内田博幸 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 10.00% 19 11
横山典弘 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 202 40
三浦皇成 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30% 103 53
藤岡佑介 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 50.00% 345 125
ピンナ 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 832 212
津村明秀 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 177 65
M.デム 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 510 190
福永祐一 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 300 150
岩田康誠 0- 2- 2- 2/ 6 0.00% 33.30% 66.70% 0 163
松岡正海 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 100.00% 0 1235
蛯名正義 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 20.00% 40.00% 0 80
スミヨン 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 52
川田将雅 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 100.00% 0 140
吉田隼人 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 0.00% 14.30% 0 78
ビュイッ 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 0.00% 33.30% 0 406
リスポリ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 110
幸英明 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 260
池添謙一 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
吉田豊 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
田辺裕信 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
金子光希 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
武士沢友 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
高倉稜 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
横山義行 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
C.デム 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
水出大介 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
北村宏司 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
ルメール 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 0